The IBM FlashSystem 5300 expansion enclosures support a variety of SAS-based drives, including nearline HDDs (7.2K RPM), enterprise HDDs (10K RPM), and high-performance SAS flash SSDs. These drives are compatible with the 4662-12G (LFF), 4662-24G (SFF), and 4662-92G (HD LFF) expansion models, enabling tiered storage for capacity optimization. Drives are dual-port, hot-swappable, and can be intermixed within an enclosure if they share the same form factor and technology class. Formatted primarily in DRAID 6 for reliability and faster rebuilds, these options allow scaling to petabyte levels with hybrid flash and disk configurations. Specific drive feature codes and capacities align with those supported on similar FlashSystem models (e.g., 7300 expansions), configured at order time via IBM options.
Drives are listed by supported expansion enclosure model with feature codes (aligned with IBM-supported options for 4662 series expansions):
Supported on Model 12G only (maximum 12 drives):
| Feature Code | Description | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| AHD4 | 6 TB 7.2K 3.5-inch HDD | 6 TB | Nearline HDD |
| AHD5 | 8 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 8 TB | Nearline HDD |
| AHD6 | 10 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 10 TB | Nearline HDD |
| AHD7 | 12 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 12 TB | Nearline HDD |
| AHD8 | 14 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 14 TB | Nearline HDD |
| AHD9 | 16 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 16 TB | Nearline HDD |
| AHDA | 18 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 18 TB | Nearline HDD |
| AHDB | 20 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 20 TB | Nearline HDD |
Supported on Model 24G only (maximum 24 drives):
| Feature Code | Description | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| AHF3 | 1.2 TB 10K 2.5-inch HDD | 1.2 TB | Enterprise HDD |
| AHF4 | 1.8 TB 10K 2.5-inch HDD | 1.8 TB | Enterprise HDD |
| AHF5 | 2.4 TB 10K 2.5-inch HDD | 2.4 TB | Enterprise HDD |
| AHH9 | 800 GB 3DWPD 12 Gbps SAS 2.5-inch Flash Drive | 800 GB | SAS Flash SSD |
| AHHG | 1.92 TB 12 Gbps SAS 2.5-inch Flash Drive | 1.92 TB | SAS Flash SSD |
| AHHH | 3.84 TB 12 Gbps SAS 2.5-inch Flash Drive | 3.84 TB | SAS Flash SSD |
| AHHJ | 7.68 TB 12 Gbps SAS 2.5-inch Flash Drive | 7.68 TB | SAS Flash SSD |
| AHHK | 15.36 TB 12 Gbps SAS 2.5-inch Flash Drive | 15.36 TB | SAS Flash SSD |
| AHHL | 30.72 TB 12 Gbps SAS 2.5-inch Flash Drive | 30.72 TB | SAS Flash SSD |
Supported on Model 92G only (maximum 92 drives):
| Feature Code | Description | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| AH73 | 1.2 TB 10K 3.5-inch HDD | 1.2 TB | Enterprise HDD |
| AH74 | 1.8 TB 10K 3.5-inch HDD | 1.8 TB | Enterprise HDD |
| AH75 | 2.4 TB 10K 3.5-inch HDD | 2.4 TB | Enterprise HDD |
| AH77 | 6 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 6 TB | Nearline HDD |
| AH78 | 8 TB 7.2K 3.5 NL HDD | 8 TB | Nearline HDD |
| AH79 | 10 TB 7.2K 3.5 NL HDD | 10 TB | Nearline HDD |
| AH7A | 12 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 12 TB | Nearline HDD |
| AH7B | 14 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 14 TB | Nearline HDD |
| AH7C | 16 TB 7.2K 3.5-inch NL HDD | 16 TB | Nearline HDD |
| AH7J | 1.92 TB 12 Gbps SAS 3.5-inch Flash Drive | 1.92 TB | SAS Flash SSD |
| AH7K | 3.84 TB 12 Gbps SAS 3.5-inch Flash Drive | 3.84 TB | SAS Flash SSD |
| AH7L | 7.68 TB 12 Gbps SAS 3.5-inch Flash Drive | 7.68 TB | SAS Flash SSD |
| AH7M | 15.36 TB 12 Gbps SAS 3.5-inch Flash Drive | 15.36 TB | SAS Flash SSD |
| AH7N | 30.72 TB 12 Gbps SAS 3.5-inch Flash Drive | 30.72 TB | SAS Flash SSD |
| AH7X | 18 TB 7.2K 12 Gbps SAS NL 3.5-inch HDD | 18 TB | Nearline HDD |
Drives are configured at order time; specific endurance (DWPD) and sector details vary by model.
This system comes with a 60-day warranty from Data Tech Computer.